Manufacturing Facilities
- 21.6 Metric Tonnes/Day Grinding Capacity
- Separate Units for Different Spices
- Comprehensive Production Facility
- Consumer Packs Capability
- Bulk User Supply Capability
Products
- Turmeric
- Coriander
- Pepper
- Chilly
- Idly Chilly
- Sambar
- Rasam
- Garam Masala
- Kulambu Thool
- Chicken Masala
PRODUCTS AVAILABLE IN THE FOLLOWING READYMADE PACKS
| POWDERS | GRAMS | Kg | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Turmeric | 10 | 50 | 100 | 500 | 1, 5, 10, 50 |
| Coriander | - | 50 | 100 | 500 | 1, 5, 10, 50 |
| Chilly | 10 | 50 | 100 | 500 | 1, 5,10, 50 |
| Pepper | 10 | 50 | - | - | - |
| Idly Chilly | 10 | 50 | - | - | - |
| Sambar | 10 | 50 | - | - | - |
| Rasam | 10 | 50 | - | - | - |
| Garam Masala | - | 50 | - | - | - |
| Kulambu Thool | - | 50 | - | 500 | - |
| Chicken Masala | - | 50 | - | - | - |

